30) NİJER | 24
Orta Doğu’da savaş gerginliği arasında en fazla savaş uçağı olan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye’nin kaç tane savaş uçağı var? İşte en fazla savaş uçağı olan Müslüman ülkeler…
Orta Doğu’da tansiyon yükselirken ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan savaş bölgedeki askeri dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Karşılıklı füze saldırıları ve hava operasyonları sürerken, özellikle hava kuvvetlerinin modern savaşlarda ne kadar kritik rol oynadığı bir kez daha ortaya çıktı. Bu gelişmelerle birlikte “En fazla savaş uçağı hangi Müslüman ülkede var?” sorusu da merak konusu oldu. Hava gücü, ülkelerin askeri kapasitesi ve caydırıcılığı açısından en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Peki Türkiye’nin kaç tane savaş uçağı var?
İşte Global Fire Power’ın açıkladığı veriler doğrultusunda en fazla savaş uçağına sahip Müslüman ülkeler…
30) NİJER | 24
29) SENEGAL | 39
28) ÇAD | 41
27) LÜBNAN | 81
26) TÜRKMENİSTAN | 90
25) KUVEYT | 114
24) BAHREYN | 120
23) UMMAN | 128
22) LİBYA | 132
21) MALEZYA | 144
20) AZERBAYCAN | 144
19) NİJERYA | 147
18) TUNUS | 155
17) SUDAN | 170
16) YEMEN | 177
15) ÖZBEKİSTAN | 191
14) BANGLADEŞ | 216
13) KAZAKİSTAN | 243
12) KATAR | 228
11) ÜRDÜN | 265
10) IRAK | 371
9) SURİYE | 452
8) ENDONEZYA | 474
7) İRAN | 551
6) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 560
5) CEZAYİR | 605
4) SUUDİ ARABİSTAN | 914
3) TÜRKİYE | 1.069
2) MISIR | 1.080
1) PAKİSTAN | 1.434
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır. Dorasoft Yazılım tarafından hazırlanmıştır.